Æ÷·³È°µ¿
Æ÷·³È°µ¿
			Æ÷·³¿¬Çõ
| 2001 | 12.24 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¹ßÁ·À» À§ÇÑ ÀºÇà ¼³¸íȸ °³ÃÖ | 
|---|---|---|
| 2002 | 3.15 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¹ßÁ·À» À§ÇÑ ´ë»ó¾÷ü ¼³¸íȸ °³ÃÖ | 
| 6.19 | 
							ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¹ßÁ·  ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ±¸¼º  | 
					|
| 11.6 ~ 11.7 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 12.13 | K-Cash ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ±¸¼º | |
| 2003 | 7.8 | K-Cash ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ °£´ãȸ °³ÃÖ | 
| 9.17 | K-Cash ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ °£´ãȸ °³ÃÖ | |
| 2004 | 4.21 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ Á¦¾È°ø¸ð ½Ç½Ã | 
| 4.26 ~ 4.30 | K-Cash ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 6.30 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ Á¦¾È°ø¸ð ½Ã»ó | |
| 10.29 ~ 10.30 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 12.1 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 2005 | 5.1 ~ 6.16 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ Á¦¾È°ø¸ð ½Ç½Ã | 
| 5.26 ~ 5.28 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 2006 | 2.8 | 2006-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ °³ÃÖ | 
| 6.12 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 9.13 | 2006-2Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ °³ÃÖ | |
| 9.20 ~ 9.24 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 10.31 ~ 11.4 | K-Cash ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 2007 | 4.17 | K-Cash ºÐ°ú ÆÀÀå±Þ °£´ãȸ °³ÃÖ | 
| 5.2 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ °³ÃÖ | |
| 5.9 ~ 5.11 | K-Cash ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 7.27 | K-Cash ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 9.6 ~ 9.8 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 2008 | 3.7 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶ÀÎÆ®¶ó ÇØ¿Ü°øµ¿ ¸¶ÄÉÆÃ »ç¾÷¾È³» ¹× È«º¸°ü ¸ðÁý | 
| 3.27 ~ .29 | K-Cash ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 6.12 ~ 6.14 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 10.9 | Ç¥ÁØÈ°µ¿ Ȱ¼ºÈ¸¦ À§ÇÑ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 10.10 | ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¸ÞÀϸµ ¼ºñ½º ½Ç½Ã | |
| 11.25 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 2009 | 1.8 | ¡°Á¦ 2009-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± ¼¸é °³ÃÖ | 
| 2.18 | ¡°Á¦ 2009-2Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± ¼ÒÁý °³ÃÖ | |
| 5.15 ~ 5.16 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 6.11 ~ 6.12 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 11.12 ~ 11.13 | ±ÝÀ¶IC ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 2010 | 2.17 | ¡°Á¦ 2010-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± ¼ÒÁý °³ÃÖ | 
| 4.10 ~ 4.11 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 4.30 ~ 5.1 | ±ÝÀ¶IC ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 9.16 ~ 9.17 | ±ÝÀ¶ÀÚµ¿È±â±â ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 2011 | 2.17 | ¡°Á¦ 2011-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± ¼ÒÁý °³ÃÖ | 
| 4.20 ~ 4.23 | ±ÝÀ¶IC ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 4.29 ~ 4.30 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 9.20 | ¡°Á¦ 2011-2Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± ¼¸é °³ÃÖ | |
| 2012 | 2.15 | ¡°Á¦ 2012-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± °³ÃÖ | 
| 4.26 ~ 4.29 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 5.17 ~ 5.20 | ±ÝÀ¶ÀÚµ¿È±â±â ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 12.6 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 2013 | 2.13 | ¡°Á¦ 2013-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± °³ÃÖ | 
| 3.19 | ¡°Á¦ 2013-2Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± °³ÃÖ | |
| 3.27 ~ 3.30 | ±ÝÀ¶IC ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 4.11 ~ 4.14 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 6.7 | ¡°Á¦ 2013-3Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± °³ÃÖ | |
| 10.17 | ÅëÇÕ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 2014 | 2.27 | ¡°Á¦ 2014-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± °³ÃÖ | 
| 8.28 ~ 8.30 | ±ÝÀ¶ÀÚµ¿È±â±â ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 11.14 ~ 11.15 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 9.29 | ÅëÇÕ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 2015 | 3.4 | ¡°Á¦ 2015-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡± °³ÃÖ | 
| 4.22 ~ 4.25 | ±ÝÀ¶IC ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 5.13 ~ 5.16 | ¸ð¹ÙÀÏ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 6.13 ~ 6.20 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 11.26 | ÅëÇÕ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 12.3 ~ 12.5 | ÀÎÁõ ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 2016 | 3.2 | ¡°Á¦2016-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡±°³ÃÖ | 
| 6.4.~6.10. | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 11.22. | Áö±Þ°áÁ¦·ÀüÀÚ±ÝÀ¶¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 2017 | 2.28. | ¡°Á¦2017-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡±°³ÃÖ | 
| 5.25. | ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 6.28.~7.1 | ±ÝÀ¶IC ºÐ°úÀ§¿øÈ¸ & ÀÎÁõºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 10.18.~10.21. | ¸ð¹ÙÀϺаúÀ§¿øÈ¸ & ±ÝÀ¶ÀÚµ¿È±â±âºÐ°úÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 2018 | 3.15. | ¡°Á¦2018-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡±°³ÃÖ | 
| 5.24. | Áö±Þ°áÁ¦·ÀüÀÚ±ÝÀ¶¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | |
| 6.9.~6.15. | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ ¿öÅ©¼¥ °³ÃÖ | |
| 6.28. | ¡°Á¦2018-2Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡±°³ÃÖ | |
| 2019 | 3.27. | ¡°Á¦2019-1Â÷ ÀüÀÚ±ÝÀ¶Æ÷·³ ¿î¿µÀ§¿øÈ¸¡±°³ÃÖ | 
